スポンサーリンク
こんにちは、じっぺ(@jippegame)です。
テリワンレトロで最初にもらえるモンスター「スラぼう」。
最初の相棒ということから、愛着がわいて配合で使えずずっとスラぼうのままという方もいらっしゃるのではないでしょうか。(私がそうです)
そんなスラぼうは、配合しないままだといったいどのくらい強くなるのでしょうか。
この記事では、テリワンレトロの『最初にもらえるモンスター「スラぼう」のステータスの伸び』について検証しましたので、結果をご紹介します。
スポンサーリンク
+0の成長の限界(カンスト時)のステータス
ステータスのデータ
| Lv | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | 33 | 3 | 14 | 11 | 8 | 6 |
| 3 | 39 | 4 | 17 | 15 | 9 | 10 |
| 4 | 48 | 8 | 20 | 19 | 13 | 14 |
| 5 | 53 | 8 | 23 | 22 | 13 | 17 |
| 6 | 60 | 11 | 28 | 28 | 16 | 22 |
| 7 | 70 | 13 | 33 | 34 | 18 | 28 |
| 8 | 80 | 15 | 37 | 39 | 20 | 33 |
| 9 | 88 | 19 | 42 | 45 | 24 | 39 |
| 10 | 97 | 23 | 46 | 50 | 28 | 44 |
| Lv | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 |
| 11 | 102 | 26 | 49 | 53 | 31 | 47 |
| 12 | 107 | 29 | 53 | 58 | 34 | 53 |
| 13 | 115 | 33 | 57 | 63 | 38 | 58 |
| 14 | 121 | 34 | 60 | 67 | 39 | 63 |
| 15 | 130 | 36 | 65 | 73 | 41 | 69 |
| 16 | 138 | 39 | 69 | 77 | 44 | 72 |
| 17 | 140 | 46 | 74 | 83 | 51 | 75 |
| 18 | 143 | 50 | 77 | 87 | 55 | 78 |
| 19 | 145 | 54 | 80 | 91 | 59 | 81 |
| 20 | 146 | 58 | 83 | 94 | 63 | 82 |
| Lv | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 |
| 21 | 146 | 63 | 87 | 99 | 68 | 82 |
| 22 | 148 | 69 | 92 | 105 | 74 | 84 |
| 23 | 151 | 75 | 96 | 110 | 80 | 88 |
| 24 | 154 | 81 | 101 | 116 | 86 | 92 |
| 25 | 155 | 86 | 105 | 121 | 91 | 93 |
| 26 | 157 | 90 | 108 | 124 | 95 | 95 |
| 27 | 157 | 97 | 113 | 130 | 102 | 95 |
| 28 | 160 | 102 | 117 | 135 | 107 | 99 |
| 29 | 163 | 107 | 121 | 140 | 112 | 102 |
| 30 | 166 | 114 | 126 | 146 | 119 | 106 |
| Lv | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 |
| 31 | 168 | 117 | 129 | 149 | 122 | 108 |
| 32 | 170 | 121 | 132 | 153 | 126 | 111 |
| 33 | 172 | 125 | 135 | 157 | 130 | 113 |
| 34 | 174 | 130 | 139 | 161 | 135 | 116 |
| 35 | 176 | 136 | 143 | 166 | 141 | 118 |
| 36 | 183 | 146 | 153 | 175 | 151 | 127 |
| 37 | 190 | 156 | 163 | 184 | 161 | 136 |
| 38 | 197 | 169 | 173 | 193 | 174 | 145 |
| 39 | 206 | 180 | 183 | 202 | 185 | 154 |
| 40 | 215 | 190 | 193 | 211 | 195 | 162 |
| Lv | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 |
| 41 | 224 | 199 | 204 | 221 | 204 | 170 |
| 42 | 233 | 208 | 215 | 231 | 213 | 178 |
私のスラぼうで検証したところ、Lv42が成長の限界でした。
スポンサーリンク
必要経験値
| Lv | 必要Ex | 合計Ex |
|---|---|---|
| 1 | – | 0 |
| 2 | 10 | 10 |
| 3 | 20 | 30 |
| 4 | 30 | 60 |
| 5 | 60 | 120 |
| 6 | 100 | 220 |
| 7 | 140 | 360 |
| 8 | 200 | 560 |
| 9 | 300 | 860 |
| 10 | 460 | 1,320 |
| Lv | 必要Ex | 合計Ex |
| 11 | 680 | 2,000 |
| 12 | 1,040 | 3,040 |
| 13 | 1,280 | 4,320 |
| 14 | 1,600 | 5,920 |
| 15 | 2,000 | 7,920 |
| 16 | 2,480 | 10,400 |
| 17 | 3,120 | 13,520 |
| 18 | 4,000 | 17,520 |
| 19 | 4,800 | 22,320 |
| 20 | 5,480 | 27,800 |
| Lv | 必要Ex | 合計Ex |
| 21 | 6,200 | 34,000 |
| 22 | 8,000 | 42,000 |
| 23 | 9,000 | 51,000 |
| 24 | 10,000 | 61,000 |
| 25 | 11,000 | 72,000 |
| 26 | 12,000 | 84,000 |
| 27 | 13,000 | 97,000 |
| 28 | 14,000 | 111,000 |
| 29 | 15,000 | 126,000 |
| 30 | 16,000 | 142,000 |
| Lv | 必要Ex | 合計Ex |
| 31 | 17,800 | 159,800 |
| 32 | 19,600 | 179,400 |
| 33 | 21,400 | 200,800 |
| 34 | 23,200 | 224,000 |
| 35 | 25,000 | 249,000 |
| 36 | 26,000 | 275,000 |
| 37 | 27,000 | 302,000 |
| 38 | 28,000 | 330,000 |
| 39 | 29,000 | 359,000 |
| 40 | 30,000 | 389,000 |
| Lv | 必要Ex | 合計Ex |
| 41 | 31,000 | 420,000 |
| 42 | 32,000 | 452,000 |
覚える特技
| Lv | 特技 |
|---|---|
| 8 | ギラ |
| 15 | ギラ → ベギラマ |
| 23 | まぶしいひかり |
| 37 | ベギラマ → ベギラゴン |
スライムはマダンテを習得できますが、スラぼうは成長の限界に達してもマダンテを習得できません。
マダンテは「Lv39、MP210、賢さ224」を満たすことで習得できます。
レベルアップ前にその数値を満たしておかなければいけません。
スラぼうの成長の限界はLv42。
その1つ前のLv41のステータスは「MP199、賢さ170」。
MPが11、賢さが54足りません。
MPはふしぎなきのみを使えば達成できそうですが、賢さが大幅に足りません。
どうしてもスラぼうにマダンテを覚えさせたいのなら、Lv42に達する前に以下の作業が必要です。
- ふしぎなきのみでMPを210以上にする
- かしこさのタネや吟遊詩人で賢さを224以上にする
スポンサーリンク
最後に
いかがだったでしょうか?
今回は、テリワンレトロの『最初にもらえるモンスター「スラぼう」のステータスの伸び』についてご紹介しました。
配合をしないままだと、配合で誕生したモンスターと比べてやはりステータスが劣り気味ですね。
私は、スラぼうの魂を受け継いだ最強のスライムの育成を目指します!
以上、どなたかのご参考になれば幸いです。
テリーのワンダーランド(テリワン)関連のおすすめグッズまとめ『テリーのワンダーランド(テリワン)関連のおすすめグッズ』についてご紹介します。...
これまでに発売されたテリワンシリーズまとめ『過去に発売されたテリワンシリーズ』についてご紹介します。...
スポンサーリンク
スポンサーリンク


ドラクエウォッチ
だるまスライム
スライムぬいぐるみLL
スライム湯のみ
スライム保冷剤
スライムアイストレー
ゆらゆらグラス
リールキーホルダー
スライムゆのみと茶たく
シンセサイザー組曲