こんにちは、じっぺ(@jippegame)です。
テリワンレトロには全部で31個の旅のとびらがあります。
それぞれの扉では出現するモンスターや拾えるアイテムが異なり、最下層にいるボスも異なります。
この記事では、テリワンレトロ の『旅のとびらの出現条件・モンスター・アイテム・ボス』についてご紹介します。
ストーリー関連
たびだちのとびら
扉の場所
階層数・出現条件
階層数 | 5 |
---|---|
出現条件 | なし。 ストーリーで最初に出現する。 |
出現モンスター
モンスター | 系統 | 出現階 |
---|---|---|
スライム | スライム系 | 1 〜 4 |
ドラキー | 鳥系 | 1 〜 4 |
アントベア | 獣系 | 1 〜 4 |
拾えるアイテム
アイテム名 | 頻度 | アイテム名 | 頻度 |
---|---|---|---|
やくそう | ◎ | ちいさなメダル | ▲ |
キメラのつばさ | ▲ | レミラーマそう | ▲ |
スペシャルフロア
フロア名 | 頻度 |
---|---|
なし | なし |
ボス
ボス | ホイミスライム |
---|---|
系統 | スライム系 |
HP / MP | 40 / 7 |
特技 | ホイミ |
– | |
– | |
仲間 | ○(必ず仲間になる) |
たびのとびらの道中で「ドラキー」と「アントベア」を仲間にし、1レベル程度上げておけば火力は十分。
HPが減ってきたら、道中に落ちていた「やくそう」を使って回復しましょう。
まちびとのとびら
階層数・出現条件
階層数 | 5 |
---|---|
出現条件 | 格闘場Gクラスクリア |
出現モンスター
モンスター | 系統 | 出現階 |
---|---|---|
アントベア | 獣系 | 1 〜 2 |
ピッキー | 鳥系 | 1 〜 2 |
きりかぶおばけ | 植物系 | 1 〜 4 |
キリキリバッタ | 虫系 | 1 〜 4 |
グレムリン | 悪魔系 | 3 〜 4 |
ファーラット | 獣系 | 3 〜 4 |
拾えるアイテム
アイテム名 | 頻度 | アイテム名 | 頻度 |
---|---|---|---|
やくそう | ◎ | ほねつきにく | ▲ |
いのちのきのみ | ▲ | キメラのつばさ | ▲ |
ちからのたね | ▲ | ちいさなメダル | ▲ |
まもりのたね | ▲ | レミラーマそう | ▲ |
まもののエサ | ○ | G(ゴールド) | ○ |
くんせいにく | ▲ | – | – |
スペシャルフロア
フロア名 | 頻度 |
---|---|
教会 | ◎ |
道具屋 | ◎ |
ボス
ボス | ドラゴン |
---|---|
系統 | ドラゴン系 |
HP / MP | 90 / 60 |
特技 | かえんぎり |
ひのいき | |
– | |
仲間 | ○(必ず仲間になる) |
ボスフロアのギミック
ドラゴンと戦うためには少し手順を踏む必要があります。
- 姫に話しかけて「助けに来てくれたのですね?」で「はい」を選ぶ
- さらに話しかけて「そうと言ってくださいまし!」で「はい」を選ぶ
- ドラゴンに話しかける
姫に話しかけないとドラゴンは寝たままで戦闘になりません。
まもりのとびら
階層数・出現条件
階層数 | 6 |
---|---|
出現条件 | 格闘場Gクラスクリア |
出現モンスター
モンスター | 系統 | 出現階 |
---|---|---|
アントベア | 獣系 | 1 〜 2 |
コドラ | ドラゴン系 | 1 〜 2 |
ゴースト | ゾンビ系 | 1 〜 5 |
ぐんたいアリ | 虫系 | 1 〜 5 |
マドハンド | 物質系 | 3 〜 5 |
ピッキー | 鳥系 | 3 〜 5 |
拾えるアイテム
アイテム名 | 頻度 | アイテム名 | 頻度 |
---|---|---|---|
やくそう | ◎ | ほねつきにく | ▲ |
ふしぎなきのみ | ▲ | キメラのつばさ | ▲ |
すばやさのたね | ▲ | ちいさなメダル | ▲ |
かしこさのたね | ▲ | レミラーマそう | ▲ |
まもののエサ | ○ | G(ゴールド) | ○ |
くんせいにく | ▲ | – | – |
スペシャルフロア
フロア名 | 頻度 |
---|---|
教会 | ◎ |
道具屋 | ◎ |
ボス
ボス | ゴーレム |
---|---|
系統 | 物質系 |
HP / MP | 100 / 20 |
特技 | ちからをためる |
きあいをためる | |
だいぼうぎょ | |
仲間 | ○(必ず仲間になる) |
おもいでのとびら
階層数・出現条件
階層数 | 5 |
---|---|
出現条件 | 格闘場Fクラスクリア |
出現モンスター
モンスター | 系統 | 出現階 |
---|---|---|
マドハンド | 物質系 | 1 〜 2 |
ファーラット | 獣系 | 1 〜 2 |
ドラゴンキッズ | ドラゴン系 | 1 〜 2 |
キャタピラー | 虫系 | 1 〜 4 |
ピッキー | 鳥系 | 3 〜 4 |
フェアリーラット | 獣系 | 3 〜 4 |
ぶちスライム | スライム系 | 3 〜 4 |
拾えるアイテム
アイテム名 | 頻度 | アイテム名 | 頻度 |
---|---|---|---|
やくそう | ◎ | ほねつきにく | ▲ |
ふしぎなきのみ | ▲ | キメラのつばさ | ▲ |
すばやさのたね | ▲ | ちいさなメダル | ▲ |
かしこさのたね | ▲ | レミラーマそう | ▲ |
まもののエサ | ○ | G(ゴールド) | ○ |
くんせいにく | ▲ | – | – |
スペシャルフロア
フロア名 | 頻度 |
---|---|
教会 | ◎ |
道具屋 | ◎ |
ボス
ボス | キラーパンサー |
---|---|
系統 | 獣系 |
HP / MP | 200 / 30 |
特技 | しんくうぎり |
しっぷうづき | |
あしばらい | |
仲間 | ○(必ず仲間になる) |
とまどいのとびら
階層数・出現条件
階層数 | 6 |
---|---|
出現条件 | 格闘場Fクラスクリア |
出現モンスター
モンスター | 系統 | 出現階 |
---|---|---|
コドラ | ドラゴン系 | 1 〜 2 |
おおにわとり | 鳥系 | 1 〜 2 |
ドラゴンキッズ | ドラゴン系 | 1 〜 2 |
ぶちスライム | スライム系 | 1 〜 5 |
エビルシード | 植物系 | 3 〜 5 |
ベビーサタン | 悪魔系 | 3 〜 5 |
くさったしたい | ゾンビ系 | 3 〜 5 |
拾えるアイテム
アイテム名 | 頻度 | アイテム名 | 頻度 |
---|---|---|---|
やくそう | ◎ | まもののエサ | ○ |
アモールのみず | ▲ | くんせいにく | ▲ |
どくけしそう | ▲ | ほねつきにく | ▲ |
まんげつそう | ▲ | てんばつのつえ | ▲ |
てんしのすず | ▲ | まふうじのつえ | ▲ |
げっけいじゅ | ▲ | キメラのつばさ | ▲ |
めざめのこな | ▲ | ちいさなメダル | ▲ |
いのちのきのみ | ▲ | レミラーマそう | ▲ |
ちからのたね | ▲ | G(ゴールド) | ○ |
まもりのたね | ▲ | – | – |
スペシャルフロア
フロア名 | 頻度 |
---|---|
宝物庫 | ◎ |
教会 | ○ |
道具屋 | ○ |
ボス
とりまき | きりかぶおばけ |
---|---|
系統 | 植物系 |
HP / MP | 80 / 120 |
特技 | ラリホーマ |
ゾンビぎり | |
– | |
仲間 | △(肉をあげればたまになる) |
ボス | じんめんじゅ |
---|---|
系統 | 植物系 |
HP / MP | 400 / 100 |
特技 | マホトーン |
のろいのことば | |
ふしぎなおどり | |
仲間 | ○(必ず仲間になる) |
ボスフロアのギミック
ボスフロアはちょっとしたギミックエリアになっています。
ボスのじんめんじゅまでの道を、きりかぶおばけが邪魔してきます。
開いている道を通ろうとすると…
このようにきりかぶおばけがとおせんぼうしてきます。
その後、話しかけると戦闘になります。(話しかけないと戦闘にはならない)
きりかぶおばけを倒すと経験値が303(3パーティなら101)入ります。
けっこうウマウマなので、ここでレベリングもありだと思います。
正解ルートは上に進んで右へ。
通路を塞いでいたきりかぶおばけは近づくと道を開けてくれます。
やすらぎのとびら
階層数・出現条件
階層数 | 8 |
---|---|
出現条件 | 格闘場Eクラスクリア |
出現モンスター
モンスター | 系統 | 出現階 |
---|---|---|
おおにわとり | 鳥系 | 1 〜 3 |
ぶちスライム | スライム系 | 1 〜 3 |
ネジまきどり | 物質系 | 1 〜 3 |
とさかへび | ドラゴン系 | 1 〜 7 |
ドラゴンキッズ | ドラゴン系 | 4 〜 5 |
ボーンプリズナー | ゾンビ系 | 4 〜 5 |
アルミラージ | 獣系 | 4 〜 7 |
くさったしたい | ゾンビ系 | 6 〜 7 |
あばれうしどり | 鳥系 | 6 〜 7 |
拾えるアイテム
アイテム名 | 頻度 | アイテム名 | 頻度 |
---|---|---|---|
やくそう | ○ | くんせいにく | ▲ |
アモールのみず | △ | ほねつきにく | ▲ |
まほうのせいすい | ▲ | くさったにく | ▲ |
どくけしそう | ▲ | しもふりにく | ▲ |
まんげつそう | ▲ | てんばつのつえ | ▲ |
てんしのすず | ▲ | まふうじのつえ | ▲ |
げっけいじゅ | ▲ | マグマのつえ | ▲ |
めざめのこな | ▲ | キメラのつばさ | ▲ |
ふしぎなきのみ | ▲ | ちいさなメダル | ▲ |
すばやさのたね | ▲ | ルーラのつえ | ▲ |
かしこさのたね | ▲ | レミラーマそう | ▲ |
まもののエサ | ○ | G(ゴールド) | ○ |
スペシャルフロア
フロア名 | 頻度 |
---|---|
宝物庫 | ◎ |
教会 | ○ |
道具屋 | ○ |
ボス
ボス | スライムファング |
---|---|
系統 | スライム系 |
HP / MP | 400 / 40 |
特技 | ちからをためる |
なかまをよぶ | |
おたけび | |
仲間 | ○(必ず仲間になる) |
ボスフロアのギミック
スライムファングが遊んでいる台の後ろから話しかけると500まものゴールド入手できます。
その後、スライムファングに話しかけると戦闘になります。
ゆうきのとびら
階層数・出現条件
階層数 | 9 |
---|---|
出現条件 | 格闘場Eクラスクリア |
出現モンスター
モンスター | 系統 | 出現階 |
---|---|---|
ベビーサタン | 悪魔系 | 1 〜 3 |
ひとつめピエロ | 悪魔系 | 1 〜 3 |
ビーンファイター | 植物系 | 1 〜 8 |
はなまどう | 植物系 | 1 〜 8 |
ひとくいサーベル | 物質系 | 4 〜 5 |
おおみみず | 虫系 | 4 〜 8 |
あばれうしどり | 鳥系 | 6 〜 8 |
拾えるアイテム
アイテム名 | 頻度 | アイテム名 | 頻度 |
---|---|---|---|
やくそう | ○ | くんせいにく | ▲ |
アモールのみず | △ | ほねつきにく | ▲ |
まほうのせいすい | ▲ | くさったにく | ▲ |
どくけしそう | ▲ | しもふりにく | ▲ |
まんげつそう | ▲ | てんばつのつえ | ▲ |
てんしのすず | ▲ | まふうじのつえ | ▲ |
げっけいじゅ | ▲ | マグマのつえ | ▲ |
めざめのこな | ▲ | キメラのつばさ | ▲ |
ふしぎなきのみ | ▲ | ちいさなメダル | ▲ |
すばやさのたね | ▲ | ルーラのつえ | ▲ |
かしこさのたね | ▲ | レミラーマそう | ▲ |
まもののエサ | ○ | G(ゴールド) | ○ |
スペシャルフロア
フロア名 | 頻度 |
---|---|
迷路 | ◎ |
教会 | ○ |
道具屋 | ○ |
ボス
ボス | ビックアイ |
---|---|
系統 | 獣系 |
HP / MP | 500 / 40 |
特技 | ヒャダルコ |
ホイミ | |
こおりのいき | |
仲間 | ×(仲間にならない) |
ボスフロアのギミック
手前の床からボスのいる床までは見えない床が続いています。
上記画像でテリーとモンスターが乗っている場所に床があります。
いかりのとびら
階層数・出現条件
階層数 | 11 |
---|---|
出現条件 | 格闘場Dクラスクリア |
出現モンスター
モンスター | 系統 | 出現階 |
---|---|---|
おおみみず | 虫系 | 1 〜 3 |
おおなめくじ | 虫系 | 1 〜 5 |
ポイズンリザード | ドラゴン系 | 1 〜 8 |
キャットフライ | 獣系 | 1 〜 10 |
メーダ | 虫系 | 4 〜 10 |
アニマルゾンビ | ゾンビ系 | 6 〜 10 |
ドラゴスライム | スライム系 | 9 〜 10 |
拾えるアイテム
アイテム名 | 頻度 | アイテム名 | 頻度 |
---|---|---|---|
やくそう | △ | まもののエサ | ▲ |
アモールのみず | ○ | くんせいにく | △ |
まほうのせいすい | ▲ | ほねつきにく | ▲ |
エルフののみぐすり | ▲ | くさったにく | ▲ |
どくけしそう | ▲ | しもふりにく | ▲ |
まんげつそう | ▲ | いかづちのつえ | ▲ |
てんしのすず | ▲ | まふうじのつえ | ▲ |
げっけいじゅ | ▲ | マグマのつえ | ▲ |
めざめのこな | ▲ | キメラのつばさ | ▲ |
せかいじゅのは | ▲ | ちいさなメダル | ▲ |
いのちのきのみ | ▲ | ルーラのつえ | ▲ |
ちからのたね | ▲ | レミラーマそう | ▲ |
まもりのたね | ▲ | G(ゴールド) | ○ |
スペシャルフロア
フロア名 | 頻度 |
---|---|
迷いの森 | ◎ |
教会 | ○ |
道具屋 | ○ |
ボス
とりまき | ドラゴンキッズ |
---|---|
系統 | ドラゴン系 |
HP / MP | 70 / 60 |
特技 | ひのいき |
あまいいき | |
うけながし | |
仲間 | △(肉をあげればたまになる) |
ボス | バトルレックス |
---|---|
系統 | ドラゴン系 |
HP / MP | 1000 / 50 |
特技 | メタルぎり |
かえんのいき | |
– | |
仲間 | ○(必ず仲間になる) |
ボスフロアのギミック
ボスのバトルレックスと戦うには少し手順を踏む必要があります。
- フロアにあるタマゴを調べる
- ドラゴンキッズを倒す
- バトルレックスに話しかける
- イベント後、再度バトルレックスに話しかけて戦闘
ちからのとびら
階層数・出現条件
階層数 | 11 |
---|---|
出現条件 | いかりのとびらクリア |
出現モンスター
モンスター | 系統 | 出現階 |
---|---|---|
どろにんぎょう | 物質系 | 1 〜 5 |
スライムツリー | スライム系 | 1 〜 3 6 〜 10 |
スカルライダー | 悪魔系 | 1 〜 8 |
フェアリードラゴン | ドラゴン系 | 1 〜 5 9 〜 10 |
ふゆうじゅ | 植物系 | 4 〜 10 |
ドラゴスライム | スライム系 | 6 〜 10 |
拾えるアイテム
アイテム名 | 頻度 | アイテム名 | 頻度 |
---|---|---|---|
やくそう | △ | まもののエサ | ▲ |
アモールのみず | ○ | くんせいにく | △ |
まほうのせいすい | ▲ | ほねつきにく | ▲ |
エルフののみぐすり | ▲ | くさったにく | ▲ |
どくけしそう | ▲ | しもふりにく | ▲ |
まんげつそう | ▲ | いかづちのつえ | ▲ |
てんしのすず | ▲ | まふうじのつえ | ▲ |
げっけいじゅ | ▲ | マグマのつえ | ▲ |
めざめのこな | ▲ | キメラのつばさ | ▲ |
せかいじゅのは | ▲ | ちいさなメダル | ▲ |
いのちのきのみ | ▲ | ルーラのつえ | ▲ |
ちからのたね | ▲ | レミラーマそう | ▲ |
まもりのたね | ▲ | G(ゴールド) | ○ |
スペシャルフロア
フロア名 | 頻度 |
---|---|
迷いの森 | ◎ |
教会 | ○ |
道具屋 | ○ |
ボス
ボス | うごくせきぞう |
---|---|
系統 | 物質系 |
HP / MP | 800 / 36 |
特技 | みがわり |
すべてをすいこむ | |
– | |
仲間 | ×(仲間にならない) |
ボスフロアのギミック
ボスのうごくせきぞうと戦うには少し手順を踏む必要があります。
- ツボに近づく
- うごくせきぞうが動く
- うごくせきぞうに話しかけて戦闘開始
よろこびのとびら
階層数・出現条件
階層数 | 14 |
---|---|
出現条件 | 格闘場Cクラスクリア |
出現モンスター
モンスター | 系統 | 出現階 |
---|---|---|
スライムつむり | スライム系 | 1 〜 5 |
ガップリン | 植物系 | 1 〜 8 |
ミノーン | 獣系 | 1 〜 12 |
デッドペッカー | 鳥系 | 1 〜 8 13 |
おおめだま | 悪魔系 | 6 〜 13 |
バブルスライム | スライム系 | 9 〜 13 |
マミー | ゾンビ系 | 9 〜 13 |
拾えるアイテム
アイテム名 | 頻度 | アイテム名 | 頻度 |
---|---|---|---|
やくそう | ▲ | くんせいにく | ○ |
アモールのみず | ○ | ほねつきにく | △ |
せかいじゅのしずく | ▲ | くさったにく | ▲ |
まほうのせいすい | ▲ | しもふりにく | ▲ |
エルフののみぐすり | ▲ | いかづちのつえ | ▲ |
どくけしそう | ▲ | まふうじのつえ | ▲ |
まんげつそう | ▲ | ふぶきのつえ | ▲ |
てんしのすず | ▲ | キメラのつばさ | ▲ |
げっけいじゅ | ▲ | ちいさなメダル | ▲ |
めざめのこな | ▲ | ルーラのつえ | ▲ |
せかいじゅのは | ▲ | レミラーマそう | ▲ |
ふしぎなきのみ | ▲ | G(ゴールド) | ○ |
すばやさのたね | ▲ | (ミミック) | ▲ |
かしこさのたね | ▲ | – | – |
スペシャルフロア
フロア名 | 頻度 |
---|---|
すべる床 | ◎ |
教会 | ○ |
道具屋 | ○ |
ボス
ボス | ファンキーバード |
---|---|
系統 | 鳥系 |
HP / MP | 1200 / 160 |
特技 | メダパニダンス |
ハッスルダンス | |
メガザルダンス | |
仲間 | ○(必ず仲間になる) |
ちえのとびら
階層数・出現条件
階層数 | 15 |
---|---|
出現条件 | 格闘場Cクラスクリア |
出現モンスター
モンスター | 系統 | 出現階 |
---|---|---|
トーテムキラー | 物質系 | 1 〜 5 |
ベロゴン | 獣系 | 1 〜 14 |
はなカワセミ | 鳥系 | 1 〜 14 |
プテラノドン | ドラゴン系 | 1 〜 14 |
よろいムカデ | 虫系 | 6 〜 14 |
拾えるアイテム
アイテム名 | 頻度 | アイテム名 | 頻度 |
---|---|---|---|
やくそう | ▲ | くんせいにく | ○ |
アモールのみず | ○ | ほねつきにく | △ |
せかいじゅのしずく | ▲ | くさったにく | ▲ |
まほうのせいすい | ▲ | しもふりにく | ▲ |
エルフののみぐすり | ▲ | いかづちのつえ | ▲ |
どくけしそう | ▲ | まふうじのつえ | ▲ |
まんげつそう | ▲ | ふぶきのつえ | ▲ |
てんしのすず | ▲ | キメラのつばさ | ▲ |
げっけいじゅ | ▲ | ちいさなメダル | ▲ |
めざめのこな | ▲ | ルーラのつえ | ▲ |
せかいじゅのは | ▲ | レミラーマそう | ▲ |
ふしぎなきのみ | ▲ | G(ゴールド) | ○ |
すばやさのたね | ▲ | (ミミック) | ▲ |
かしこさのたね | ▲ | – | – |
スペシャルフロア
フロア名 | 頻度 |
---|---|
すべる床 | ◎ |
教会 | ○ |
道具屋 | ○ |
ボス
ボス | スカイドラゴン |
---|---|
系統 | ドラゴン系 |
HP / MP | 1200 / 150 |
特技 | いきをすいこむ |
はげしいほのお | |
– | |
仲間 | ×(仲間にならない) |
しあわせのとびら
階層数・出現条件
階層数 | 18 |
---|---|
出現条件 | 格闘場Bクラスクリア |
出現モンスター
モンスター | 系統 | 出現階 |
---|---|---|
フーセンドラゴン | ドラゴン系 | 1 〜 4 |
オニオーン | 植物系 | 1 〜 12 |
ピクシー | 悪魔系 | 1 〜 16 |
せみもぐら | 虫系 | 1 〜 17 |
しりょうのきし | ゾンビ系 | 5 〜 17 |
ガンコどり | 鳥系 | 13 〜 17 |
とげぼうず | 物質系 | 17 |
拾えるアイテム
アイテム名 | 頻度 | アイテム名 | 頻度 |
---|---|---|---|
アモールのみず | ○ | ほねつきにく | △ |
せかいじゅのしずく | ▲ | くさったにく | ▲ |
まほうのせいすい | ▲ | しもふりにく | ▲ |
エルフののみぐすり | ▲ | いかづちのつえ | ▲ |
どくけしそう | ▲ | まふうじのつえ | ▲ |
まんげつそう | ▲ | ふぶきのつえ | ▲ |
てんしのすず | ▲ | キメラのつばさ | ▲ |
げっけいじゅ | ▲ | ちいさなメダル | ▲ |
めざめのこな | ▲ | ルーラのつえ | ▲ |
せかいじゅのは | ▲ | せいすい | ▲ |
いのちのきのみ | ▲ | レミラーマそう | ▲ |
ちからのたね | ▲ | G(ゴールド) | △ |
くんせいにく | △ | (ミミック) | ▲ |
スペシャルフロア
フロア名 | 頻度 |
---|---|
教会 | ○ |
道具屋 | ○ |
宝物庫 | △ |
迷いの森 | △ |
コロシアム | △ |
ミミック部屋 | ▲ |
ボス
ボス | ジャミラス |
---|---|
系統 | 悪魔系 |
HP / MP | 1600 / 175 |
特技 | メラゾーマ |
ばくれつけん | |
きょうふう | |
仲間 | ×(仲間にならない) |
さそいのとびら
階層数・出現条件
階層数 | 20 |
---|---|
出現条件 | 格闘場Bクラスクリア |
出現モンスター
モンスター | 系統 | 出現階 |
---|---|---|
とげぼうず | 物質系 | 1 〜 8 |
ももんじゃ | 獣系 | 1 〜 12 |
キングコブラ | ドラゴン系 | 1 〜 16 |
スライムナイト | スライム系 | 1 〜 19 |
はさみくわがた | 虫系 | 9 〜 19 |
ミストウイング | 鳥系 | 13 〜 19 |
ダークアイ | 悪魔系 | 17 〜 19 |
拾えるアイテム
アイテム名 | 頻度 | アイテム名 | 頻度 |
---|---|---|---|
アモールのみず | ○ | くんせいにく | △ |
せかいじゅのしずく | ▲ | ほねつきにく | ○ |
まほうのせいすい | ▲ | くさったにく | ▲ |
エルフののみぐすり | ▲ | しもふりにく | ▲ |
どくけしそう | ▲ | いかづちのつえ | ▲ |
まんげつそう | ▲ | まふうじのつえ | ▲ |
てんしのすず | ▲ | ふぶきのつえ | ▲ |
げっけいじゅ | ▲ | キメラのつばさ | ▲ |
めざめのこな | ▲ | ちいさなメダル | ▲ |
せかいじゅのは | ▲ | ルーラのつえ | ▲ |
いのちのきのみ | ▲ | せいすい | ▲ |
まもりのたね | ▲ | レミラーマそう | ▲ |
すばやさのたね | ▲ | G(ゴールド) | △ |
かしこさのたね | ▲ | (ミミック) | △ |
スペシャルフロア
フロア名 | 頻度 |
---|---|
教会 | ○ |
道具屋 | ○ |
宝物庫 | △ |
迷いの森 | △ |
コロシアム | △ |
ミミック部屋 | ▲ |
ボス
とりまき | ずしおうまる |
---|---|
系統 | 悪魔系 |
HP / MP | 220 / 115 |
特技 | マホトーン |
かえんぎり | |
さみだれぎり | |
仲間 | ×(仲間にならない) |
とりまき | デビルアーマー |
---|---|
系統 | 悪魔系 |
HP / MP | 175 / 98 |
特技 | かえんぎり |
いなずまぎり | |
ドラゴンぎり | |
仲間 | ×(仲間にならない) |
ボス | まおうのつかい |
---|---|
系統 | ゾンビ系 |
HP / MP | 1000 / 250 |
特技 | メラゾーマ |
マヒャド | |
せいしんとういつ | |
仲間 | △(肉をあげればたまになる) |
まよいのとびら
階層数・出現条件
階層数 | 23 |
---|---|
出現条件 | 格闘場Aクラスクリア |
出現モンスター
モンスター | 系統 | 出現階 |
---|---|---|
おおイグアナ | ドラゴン系 | 1 〜 5 |
サボテンボール | 植物系 | 1 〜 15 |
テールイーター | 虫系 | 1 〜 10 16 〜 20 |
ストーンスライム | スライム系 | 1 〜 22 |
ギズモ | 物質系 | 1 〜 22 |
ダックカイト | 鳥系 | 6 〜 22 |
シルバーデビル | 悪魔系 | 11 〜 22 |
ウインドマージ | ゾンビ系 | 21 〜 22 |
拾えるアイテム
アイテム名 | 頻度 | アイテム名 | 頻度 |
---|---|---|---|
アモールのみず | △ | くんせいにく | ▲ |
せかいじゅのしずく | ▲ | ほねつきにく | ○ |
エルフののみぐすり | ▲ | くさったにく | ▲ |
どくけしそう | ▲ | しもふりにく | ▲ |
まんげつそう | ▲ | いかづちのつえ | ▲ |
てんしのすず | ▲ | まふうじのつえ | ▲ |
げっけいじゅ | ▲ | ふぶきのつえ | ▲ |
めざめのこな | ▲ | キメラのつばさ | ▲ |
せかいじゅのは | ▲ | ちいさなメダル | ▲ |
いのちのきのみ | ▲ | ルーラのつえ | ▲ |
ふしぎなきのみ | ▲ | せいすい | ▲ |
まもりのたね | ▲ | レミラーマそう | ▲ |
すばやさのたね | ▲ | G(ゴールド) | △ |
かしこさのたね | ▲ | (ミミック) | △ |
スペシャルフロア
フロア名 | 頻度 |
---|---|
教会 | ○ |
道具屋 | ○ |
宝物庫 | △ |
迷路 | △ |
すべる床 | △ |
ミミック部屋 | ▲ |
ボス
ボス | ダークホーン |
---|---|
系統 | 獣系 |
HP / MP | 2000 / 130 |
特技 | ラリホーマ |
マホトーン | |
きあいをためる | |
仲間 | △(肉をあげればたまになる) |
ボスフロアのギミック
ボスフロアは迷路になっていて、決まった方向に決まった回数移動することでボスと戦えます。
また、ボスの他にもミミックとわたぼうもいます。(どちらも戦闘不可)
対象 | 行き方 |
---|---|
ミミック | 右1回(上の段) |
わたぼう | 下3回、右1回(下の段) |
ダークホーン | 上3回、左1回、下2回、左1回(上の段) |
さばきのとびら
階層数・出現条件
階層数 | 25 |
---|---|
出現条件 | 格闘場Aクラスクリア |
出現モンスター
モンスター | 系統 | 出現階 |
---|---|---|
とうちゅうかそう | 虫系 | 1 〜 5 |
ヘルボックル | 植物系 | 1 〜 20 |
おおきづち | 獣系 | 1 〜 24 |
キラーグース | 鳥系 | 1 〜 10 21 〜 24 |
ぶちキング | スライム系 | 1 〜 24 |
ドロル | 虫系 | 6 〜 15 |
リザードフライ | ドラゴン系 | 11 〜 24 |
デスファレーナ | 虫系 | 16 〜 24 |
拾えるアイテム
アイテム名 | 頻度 | アイテム名 | 頻度 |
---|---|---|---|
アモールのみず | △ | くんせいにく | ▲ |
せかいじゅのしずく | ▲ | ほねつきにく | ○ |
エルフののみぐすり | ▲ | くさったにく | ▲ |
どくけしそう | ▲ | しもふりにく | ▲ |
まんげつそう | ▲ | いかづちのつえ | ▲ |
てんしのすず | ▲ | まふうじのつえ | ▲ |
げっけいじゅ | ▲ | ふぶきのつえ | ▲ |
めざめのこな | ▲ | キメラのつばさ | ▲ |
せかいじゅのは | ▲ | ちいさなメダル | ▲ |
いのちのきのみ | ▲ | ルーラのつえ | ▲ |
ふしぎなきのみ | ▲ | せいすい | ▲ |
まもりのたね | ▲ | レミラーマそう | ▲ |
すばやさのたね | ▲ | G(ゴールド) | △ |
かしこさのたね | ▲ | (ミミック) | △ |
スペシャルフロア
フロア名 | 頻度 |
---|---|
宝物庫 | ○ |
迷いの森 | △ |
教会 | △ |
道具屋 | △ |
コロシアム | △ |
迷路 | ▲ |
すべる床 | ▲ |
ボス
ボス | アクバー |
---|---|
系統 | 悪魔系 |
HP / MP | 2000 / 400 |
特技 | イオナズン |
せいしんとういつ | |
こごえるふぶき | |
仲間 | ×(仲間にならない) |
かがみのとびら
階層数・出現条件
階層数 | 29 |
---|---|
出現条件 | 格闘場Sクラスクリア |
出現モンスター
モンスター | 系統 | 出現階 |
---|---|---|
エビルワンド | 物質系 | 1 〜 5 |
ヘルビースト | 悪魔系 | 1 〜 10 |
シャドー | ゾンビ系 | 1 〜 10 |
スライムボーグ | スライム系 | 1 〜 15 |
リザードマン | ドラゴン系 | 1 〜 20 |
グリズリー | 獣系 | 6 〜 28 |
キメラ | 鳥系 | 11 〜 25 |
かりゅうそう | 植物系 | 11 〜 15 |
ヘルホーネット | 虫系 | 16 〜 28 |
ライオネック | 悪魔系 | 16 〜 28 |
やたがらす | ゾンビ系 | 21 〜 28 |
おどるほうせき | 物質系 | 26 〜 28 |
拾えるアイテム
アイテム名 | 頻度 | アイテム名 | 頻度 |
---|---|---|---|
アモールのみず | △ | ほねつきにく | ○ |
せかいじゅのしずく | ▲ | くさったにく | ▲ |
エルフののみぐすり | ▲ | しもふりにく | ▲ |
どくけしそう | ▲ | いかづちのつえ | ▲ |
まんげつそう | ▲ | まふうじのつえ | ▲ |
てんしのすず | ▲ | ふぶきのつえ | ▲ |
げっけいじゅ | ▲ | キメラのつばさ | ▲ |
めざめのこな | ▲ | ちいさなメダル | ▲ |
せかいじゅのは | ▲ | ルーラのつえ | ▲ |
いのちのきのみ | ▲ | せいすい | ▲ |
ちからのたね | ▲ | レミラーマそう | ▲ |
まもりのたね | ▲ | G(ゴールド) | ▲ |
すばやさのたね | ▲ | (ミミック) | △ |
かしこさのたね | ▲ | – | – |
スペシャルフロア
フロア名 | 頻度 |
---|---|
迷路 | ○ |
すべる床 | ○ |
ミミック部屋 | ○ |
迷いの森 | △ |
宝物庫 | △ |
コロシアム | △ |
教会 | ▲ |
道具屋 | ▲ |
ボス
とりまき | まおうのつかい |
---|---|
系統 | ゾンビ系 |
HP / MP | 300 / 350 |
特技 | メラゾーマ |
マヒャド | |
– | |
仲間 | △(肉をあげればたまになる) |
とりまき | テリー? |
---|---|
系統 | 不明 |
HP / MP | 2000 / 200 |
特技 | まじんぎり |
いなずまぎり | |
さみだれぎり | |
仲間 | ×(仲間にならない) |
ボス | デュラン |
---|---|
系統 | 悪魔系 |
HP / MP | 3000 / 330 |
特技 | ドラゴンぎり |
つばめがえし | |
しんくうは | |
仲間 | ×(仲間にならない) |
やぼうのとびら
階層数・出現条件
階層数 | 30 |
---|---|
出現条件 | 星降りの大会クリア |
出現モンスター
モンスター | 系統 | 出現階 |
---|---|---|
キリキリバッタ | 虫系 | 1 〜 5 |
ぐんたいアリ | 虫系 | 1 〜 5 |
キャタピラー | 虫系 | 1 〜 5 |
おおみみず | 虫系 | 1 〜 5 |
