スポンサーリンク
こんにちは!じっぺ(@jippegame)です。
2019年6月5日、ついにNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター ソード」「ポケットモンスター シールド」の発売日が発表されました!
2019年11月15(金)、世界同時発売。
今からワクワクしますね!
ポケモンの過去を振り返ってみようと思い、ポケモン歴代ゲーム本編タイトルの発売日・価格・対応機種・売上本数・世代をまとめてみました。
スポンサーリンク
第一世代
ポケットモンスター 赤(赤)
発売日 | 1996年2月27日 |
---|---|
価格 | 3,900円 |
対応機種 | ゲームボーイ |
売上本数 | 418万本 |
世代 | 第一世代 |
ポケットモンスター 緑(緑)
発売日 | 1996年2月27日 |
---|---|
価格 | 3,900円 |
対応機種 | ゲームボーイ |
売上本数 | 404万本 |
世代 | 第一世代 |
初代ポケモン赤緑の旅パを思い出してみたら懐かしすぎて苦しい件
2018年11月16日、Nintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ」「ポケットモ...
ポケットモンスター 青(青)
発売日 | 1996年10月15日(コロコロ限定) 1999年10月10日(一般販売開始) |
---|---|
価格 | 3,000円 |
対応機種 | ゲームボーイ |
売上本数 | 201万本 |
世代 | 第一世代 |
ポケットモンスター ピカチュウ(黄)
発売日 | 1998年9月12日 |
---|---|
価格 | 3,000円 |
対応機種 | ゲームボーイ |
売上本数 | 316万本 世界:1,464万 |
世代 | 第一世代 |
第二世代
ポケットモンスター 金(金)
発売日 | 1999年11月21日 |
---|---|
価格 | 3,800円 |
対応機種 | ゲームボーイ ゲームボーイカラー |
売上本数 | 353万 世界:2,310万(金銀合計) |
世代 | 第二世代 |
ポケットモンスター 銀(銀)
発売日 | 1999年11月21日 |
---|---|
価格 | 3,800円 |
対応機種 | ゲームボーイ ゲームボーイカラー |
売上本数 | 364万 世界:2,310万(金銀合計) |
世代 | 第二世代 |
ポケモン金銀の旅パを思い出してみたら懐かしすぎて苦しい件
前回、初代ポケモンの旅パを思い出してみました。
今回は、ポケモン金銀(第二世代)で私が使用した旅パについてご紹介します。
...
ポケットモンスター クリスタル(クリスタル)
発売日 | 2000年12月14日 |
---|---|
価格 | 3,800円 |
対応機種 | ゲームボーイカラー |
売上本数 | 187万本 |
世代 | 第二世代 |
スポンサーリンク
第三世代
ポケットモンスター ルビー(R)
発売日 | 2002年11月21日 |
---|---|
価格 | 3,800円 |
対応機種 | ゲームボーイアドバンス |
売上本数 | 255万本 世界:1,622万本(RS合計) |
世代 | 第三世代 |
ポケットモンスター サファイア(S)
発売日 | 2002年11月21日 |
---|---|
価格 | 3,800円 |
対応機種 | ゲームボーイアドバンス |
売上本数 | 261万本 世界:1,622万本(RS合計) |
世代 | 第三世代 |
ポケモンルビサファの旅パを思い出してみたら懐かしすぎて苦しい件
前回、ポケモン金銀の旅パを思い出してみました。
今回は、ポケモンルビサファ(第三世代)で私が使用した旅パについてご紹介しま...
ポケットモンスター ファイアレッド(FR)
発売日 | 2004年1月29日 |
---|---|
価格 | 4,800円 |
対応機種 | ゲームボーイアドバンス |
売上本数 | 159万本 世界:1,182万本(FRLG合計) |
世代 | 第三世代 |
ポケットモンスター リーフグリーン(LG)
発売日 | 2004年1月29日 |
---|---|
価格 | 4,800円 |
対応機種 | ゲームボーイアドバンス |
売上本数 | 125万本 世界:1,182万本(FRLG合計) |
世代 | 第三世代 |
ポケットモンスター エメラルド(E)
発売日 | 2004年9月16日 |
---|---|
価格 | 3,619円 |
対応機種 | ゲームボーイアドバンス |
売上本数 | 219万本 世界:632万本 |
世代 | 第三世代 |
第四世代
ポケットモンスター ダイヤモンド(D)
発売日 | 2006年9月28日 |
---|---|
価格 | 4,571円 |
対応機種 | ニンテンドーDS |
売上本数 | 318万本 世界:1,763万本(DP合計) |
世代 | 第四世代 |
ポケットモンスター パール(P)
発売日 | 2006年9月28日 |
---|---|
価格 | 4,571円 |
対応機種 | ニンテンドーDS |
売上本数 | 262万本 世界:1,763万本(DP合計) |
世代 | 第四世代 |
ポケットモンスター プラチナ(Pt)
発売日 | 2008年9月13日 |
---|---|
価格 | 4,571円 |
対応機種 | ニンテンドーDS |
売上本数 | 260万本 世界:686万本 |
世代 | 第四世代 |
ポケットモンスター ハートゴールド(HG)
発売日 | 2009年09月12日 |
---|---|
価格 | 4,571円 |
対応機種 | ニンテンドーDS |
売上本数 | 392万本(HGSS合計) 世界:1,272万本(HGSS合計) |
世代 | 第四世代 |
ポケットモンスター ソウルシルバー(SS)
発売日 | 2009年09月12日 |
---|---|
価格 | 4,571円 |
対応機種 | ニンテンドーDS |
売上本数 | 392万本(HGSS合計) 世界:1,272万本(HGSS合計) |
世代 | 第四世代 |
スポンサーリンク
第五世代
ポケットモンスター ブラック(B)
発売日 | 2010年9月18日 |
---|---|
価格 | 4,572円 |
対応機種 | ニンテンドーDS |
売上本数 | 288万本 世界:1,560万本(BW合計) |
世代 | 第五世代 |
ポケットモンスター ホワイト(W)
発売日 | 2010年9月18日 |
---|---|
価格 | 4,572円 |
対応機種 | ニンテンドーDS |
売上本数 | 262万本 世界:1,560万本(BW合計) |
世代 | 第五世代 |
ポケットモンスター ブラック2(B2)
発売日 | 2012年6月23日 |
---|---|
価格 | 4,572円 |
対応機種 | ニンテンドーDS |
売上本数 | 154万本 世界:781万本(B2W2合計) |
世代 | 第五世代 |
ポケットモンスター ホワイト2(W2)
発売日 | 2012年6月23日 |
---|---|
価格 | 4,572円 |
対応機種 | ニンテンドーDS |
売上本数 | 137万本 世界:781万本(B2W2合計) |
世代 | 第五世代 |
第六世代
ポケットモンスター X(X)
発売日 | 2013年10月12日 |
---|---|
価格 | 4,572円 |
対応機種 | ニンテンドー3DS |
売上本数 | 448万本(XY合計) 世界:1,611万本(XY合計) |
世代 | 第六世代 |
ポケットモンスター Y(Y)
発売日 | 2013年10月12日 |
---|---|
価格 | 4,572円 |
対応機種 | ニンテンドー3DS |
売上本数 | 448万本(XY合計) 世界:1,611万本(XY合計) |
世代 | 第六世代 |
ポケットモンスター オメガルビー(OR)
発売日 | 2014年11月21日 |
---|---|
価格 | 4,571円 |
対応機種 | ニンテンドー3DS |
売上本数 | 136万本 世界:1,374万本(ORAS合計) |
世代 | 第六世代 |
ポケットモンスター アルファサファイア(AS)
発売日 | 2014年11月21日 |
---|---|
価格 | 4,571円 |
対応機種 | ニンテンドー3DS |
売上本数 | 156万本 世界:1,374万本(ORAS合計) |
世代 | 第六世代 |
スポンサーリンク
第七世代
ポケットモンスター サン(S)
発売日 | 2016年11月18日 |
---|---|
価格 | 4,980円 |
対応機種 | ニンテンドー3DS |
売上本数 | 376万本(SM合計) 世界:1,544万本(SM合計) |
世代 | 第七世代 |
ポケットモンスター ムーン(M)
発売日 | 2016年11月18日 |
---|---|
価格 | 4,980円 |
対応機種 | ニンテンドー3DS |
売上本数 | 376万本(SM合計) 世界:1,544万本(SM合計) |
世代 | 第七世代 |
ポケットモンスター ウルトラサン(US)
発売日 | 2017年11月17日 |
---|---|
価格 | 4,980円 |
対応機種 | ニンテンドー3DS |
売上本数 | 223万本(USUM合計) |
世代 | 第七世代 |
ポケットモンスター ウルトラムーン(UM)
発売日 | 2017年11月17日 |
---|---|
価格 | 4,980円 |
対応機種 | ニンテンドー3DS |
売上本数 | 223万本(USUM合計) |
世代 | 第七世代 |
世代???
ポケットモンスター Let’s Go ピカチュウ
発売日 | 2018年11月16日 |
---|---|
価格 | 5,980円 |
対応機種 | Nintendo Switch |
売上本数 | -万本 |
世代 | 世代??? |
ポケットモンスター Let’s Go イーブイ
発売日 | 2018年11月16日 |
---|---|
価格 | 5,980円 |
対応機種 | Nintendo Switch |
売上本数 | -万本 |
世代 | 世代??? |
スポンサーリンク
第八世代
ポケットモンスター ソード
発売日 | 2019年11月15日 |
---|---|
価格 | 5,980円 |
対応機種 | Nintendo Switch |
売上本数 | -万本 |
世代 | 第八世代 |
ポケットモンスター シールド
発売日 | 2019年11月15日 |
---|---|
価格 | 5,980円 |
対応機種 | Nintendo Switch |
売上本数 | -万本 |
世代 | 第八世代 |
最後に
いかがだったでしょうか?
今回は、ポケモン歴代ゲーム本編タイトルの発売日・価格・対応機種・売上本数・世代をまとめてみました。
どなたかのご参考になれば幸いです。
【2019年版】ポケモン歴代シリーズのジムリーダーと使用ポケモンまとめ
今回は、ポケモン歴代ゲーム本編タイトルの歴代ジムリーダー(キャプテン・しまキング・しまクイーン)と、使用する手持ちポケモンをまと...
スポンサーリンク
スポンサーリンク