スポンサーリンク
こんにちは!じっぺ(@jippegame)です。
この記事では、「ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ」「ポケットモンスター Let’s Go! イーブイ」の四天王とチャンピオン、およびその使用ポケモンについてご紹介します。
四天王戦は2回目以降に戦うと強化されています。
強化後の使用ポケモンについても記載します。
スポンサーリンク
四天王とは
四天王とは、セキエイ高原にあるポケモンリーグに君臨する最強のポケモントレーナーたちのことです。
ポケモンリーグでは、四天王と一人ずつ戦います。これを4人連続行います。
四天王に勝てたらドアが開いて奥の部屋に進めるシステムです。
負けると1人目からやり直しになってしまいます。
過去作では倒す四天王の順番を選べるものもありましたが、今作は順番が決まっています。
なお、四天王撃破後には続けてポケモンリーグのチャンピオンと戦うことになります。
つまり、5連戦です。
全てのトレーナを倒すまではポケモンセンターで回復できません。
カンナ
| ポケモン | タイプ | レベル | 性別 |
|---|---|---|---|
| ジュゴン | みず・こおり | 51 | ♂ |
| ルージュラ | こおり・エスパー | 51 | ♀ |
| パルシェン | みず・こおり | 51 | ♀ |
| ヤドラン | みず・エスパー | 51 | ♂ |
| ラプラス | みず・こおり | 52 | ♀ |
<強化後>
| ポケモン | タイプ | レベル | 性別 |
|---|---|---|---|
| ジュゴン | みず・こおり | 61 | ♂ |
| ルージュラ | こおり・エスパー | 61 | ♀ |
| パルシェン | みず・こおり | 61 | ♀ |
| ヤドラン | みず・エスパー | 61 | ♂ |
| サンドパン (アローラ) |
こおり・はがね | 61 | ♂ |
| ラプラス | みず・こおり | 62 | ♀ |
スポンサーリンク
シバ
| ポケモン | タイプ | レベル | 性別 |
|---|---|---|---|
| イワーク | いわ・じめん | 52 | ♂ |
| サワムラー | かくとう | 52 | ♂ |
| エビワラー | かくとう | 52 | ♂ |
| ニョロボン | みず・かくとう | 52 | ♂ |
| カイリキー | かくとう | 53 | ♂ |
<強化後>
| ポケモン | タイプ | レベル | 性別 |
|---|---|---|---|
| イワーク | いわ・じめん | 62 | ♂ |
| サワムラー | かくとう | 62 | ♂ |
| エビワラー | かくとう | 62 | ♂ |
| ニョロボン | みず・かくとう | 62 | ♂ |
| ゴローニャ (アローラ) |
いわ・でんき | 62 | ♂ |
| カイリキー | かくとう | 63 | ♂ |
キクコ
| ポケモン | タイプ | レベル | 性別 |
|---|---|---|---|
| アーボック | どく | 53 | ♀ |
| ゲンガー | ゴースト・どく | 53 | ♀ |
| ゴルバット | どく・ひこう | 53 | ♂ |
| マタドガス | どく | 53 | ♂ |
| ゲンガー | ゴースト・どく | 54 | ♂ |
<強化後>
| ポケモン | タイプ | レベル | 性別 |
|---|---|---|---|
| アーボック | どく | 63 | ♀ |
| ゲンガー | ゴースト・どく | 63 | ♀ |
| ゴルバット | どく・ひこう | 63 | ♂ |
| マタドガス | どく | 63 | ♂ |
| ガラガラ (アローラ) |
ほのお・ゴースト | 63 | ♂ |
| ゲンガー | ゴースト・どく | 64 | ♂ |
スポンサーリンク
ワタル
| ポケモン | タイプ | レベル | 性別 |
|---|---|---|---|
| シードラ | みず | 54 | ♀ |
| プテラ | いわ・ひこう | 54 | ♂ |
| ギャラドス | みず・ひこう | 54 | ♀ |
| リザードン | ほのお・ひこう | 54 | ♂ |
| カイリュー | ドラゴン・ひこう | 55 | ♂ |
<強化後>
| ポケモン | タイプ | レベル | 性別 |
|---|---|---|---|
| シードラ | みず | 64 | ♀ |
| プテラ | いわ・ひこう | 64 | ♂ |
| ギャラドス | みず・ひこう | 64 | ♀ |
| ナッシー (アローラ) |
くさ・ドラゴン | 64 | ♂ |
| リザードン | ほのお・ひこう | 64 | ♂ |
| カイリュー | ドラゴン・ひこう | 65 | ♂ |
チャンピオン
ライバルがチャンピオンとして君臨しています。
※ピカチュウ版
<通常>
| ポケモン | タイプ | レベル | 性別 |
|---|---|---|---|
| ピジョット | ノーマル・ひこう | 56 | ♂ |
| ラフレシア | くさ・どく | 56 | ♀ |
| ガラガラ | じめん | 56 | ♂ |
| ギャロップ | ほのお | 56 | ♀ |
| ヤドラン | みず・エスパー | 56 | ♂ |
| サンダース | でんき | 57 | ♂ |
<強化後>
| ポケモン | タイプ | レベル | 性別 |
|---|---|---|---|
| ピジョット | ノーマル・ひこう | 66 | ♂ |
| ラフレシア | くさ・どく | 66 | ♀ |
| ガラガラ | じめん | 66 | ♂ |
| ギャロップ | ほのお | 66 | ♀ |
| ヤドラン | みず・エスパー | 66 | ♂ |
| サンダース | でんき | 67 | ♂ |
※イーブイ版
<通常>
| ポケモン | タイプ | レベル | 性別 |
|---|---|---|---|
| ピジョット | ノーマル・ひこう | 56 | ♂ |
| ラフレシア | くさ・どく | 56 | ♀ |
| ガラガラ | じめん | 56 | ♂ |
| ギャロップ | ほのお | 56 | ♀ |
| ヤドラン | みず・エスパー | 56 | ♂ |
| ライチュウ | でんき | 57 | ♂ |
<強化後>
| ポケモン | タイプ | レベル | 性別 |
|---|---|---|---|
| ピジョット | ノーマル・ひこう | 66 | ♂ |
| ラフレシア | くさ・どく | 66 | ♀ |
| ガラガラ | じめん | 66 | ♂ |
| ギャロップ | ほのお | 66 | ♀ |
| ヤドラン | みず・エスパー | 66 | ♂ |
| ライチュウ | でんき | 67 | ♂ |
スポンサーリンク
最後に
いかがだったでしょうか?
今回は、「ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ」「ポケットモンスター Let’s Go! イーブイ」の四天王とチャンピオン、およびその使用ポケモンについてご紹介しました。
- 氷使いのカンナ
- 格闘使いのシバ
- ゴースト使いのキクコ
- ドラゴン使いのワタル
- オールラウンダーのチャンピオン(ライバル)
四天王との再戦は、お金がかかる今作にとってはとても大事な金策方法です。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
【ピカブイ】12分で7万円稼げる!四天王再戦金策のご紹介
今作は非常にお金がかかるシステムになっています。
ポケモンのレベル上げ
個体値の良いポケモンの入手
色違い...
以上、どなたかのご参考になれば幸いです。
【ピカブイ】ジムリーダーの使用ポケモンまとめ(種類・タイプ・レベル・性別)
この記事では、「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ」「ポケットモンスター Let's Go! イーブイ」のジムリ...
created by Rinker
¥1,320
(2025/11/01 23:36:39時点 Amazon調べ-詳細)
(2025/11/01 23:36:39時点 Amazon調べ-詳細)
created by Rinker
¥880
(2025/11/01 23:36:39時点 Amazon調べ-詳細)
(2025/11/01 23:36:39時点 Amazon調べ-詳細)
スポンサーリンク
スポンサーリンク







