スポンサーリンク
こんにちは!じっぺ(@jippegame)です。
この記事では、聖剣3のキャラが習得する各魔法や特殊攻撃の「効果」「消費MP」「属性」「依存ステータス」についてご紹介します。
スポンサーリンク
基本情報
6人の各主人公キャラは、精霊からの力を得た上でステータスの能力値が一定数に達すると、レベルアップ時に魔法や特殊攻撃を覚えます。
ステータスが足りず、下位クラスの魔法や特殊攻撃を覚えずに上位クラスへクラスチェンジした場合でも、必要な能力値を満たせば下位クラスの魔法や特殊攻撃を覚えます。
セイバー系・補助系の魔法は「戦闘終了・戦闘不能・マップ切り替え・魔法効果解除魔法を受ける」までは効果が続きます。
「効果時間:◯◯秒」のようなものはありません。
また、セイバー系魔法は違う属性のものを使うと上書きされ、以前の属性は効果がなくなります。
(例:ダイヤセイバーの後にセイントセイバーを使うとダイヤセイバーの効果は失われる)
魔法・特殊攻撃の一覧
回復魔法
| 魔法 | MP | 属性 | 依存 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ヒールライト | 3 | 光 | 精 | HPを回復する |
| ティンクルレイン | 2 | 光 | 知 | 状態異常を回復する |
攻撃魔法
| 魔法 | MP | 属性 | 依存 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ダイヤミサイル | 2 | 土 | 知 | 土属性ダメージ |
| アースクエイク | 4 | 土 | 知 | 土属性ダメージ |
| ストーンクラウド | 7 | 土 | 知 | 土属性ダメージ+石化 |
| エアブラスト | 2 | 風 | 知 | 風属性ダメージ |
| サンダーストーム | 4 | 風 | 知 | 風属性ダメージ |
| スタンウィンド | 7 | 風 | 知 | 風属性ダメージ+沈黙 |
| アイススマッシュ | 2 | 水 | 知 | 水属性ダメージ |
| メガスプラッシュ | 4 | 水 | 知 | 水属性ダメージ |
| コールドブレイズ | 7 | 水 | 知 | 水属性ダメージ+雪だるま |
| ファイアボール | 2 | 火 | 知 | 火属性ダメージ |
| エクスプロード | 4 | 火 | 知 | 火属性ダメージ |
| ブレイズウォール | 7 | 火 | 知 | 火属性ダメージ+火だるま |
| イビルゲート | 2 | 闇 | 知 | 闇属性ダメージ |
| ダークフォース | 5 | 闇 | 知 | 闇属性ダメージ |
| デス・スペル | 8 | 闇 | 知 | レベルが低い敵に999ダメージ |
| ホーリーボール | 2 | 光 | 精 | 光属性ダメージ |
| セイントビーム | 5 | 光 | 精 | 光属性ダメージ |
| ポイズンバブル | 5 | 木 | 知 | 木属性ダメージ+猛毒+MP回復 |
| ターンアンデッド | 1 | 無 | 知 | レベルが低い敵に999ダメージ (ただしアンデッド系) |
| ダブルスペル | 9 | 無 | 知 | 無属性ダメージ |
| レインボーダスト | 10 | 無 | 知 | 無属性ダメージ |
| エインシャント | 12 | 無 | 知 | 無属性ダメージ |
召喚魔法
| 魔法 | MP | 属性 | 依存 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ユニコーンヘッド | 1 | 無 | 精 | 無属性ダメージ |
| マシンゴーレム | 2 | 無 | 精 | 無属性ダメージ |
| グール | 3 | 無 | 精 | 無属性ダメージ |
| グレムリン | 3 | 無 | 精 | 無属性ダメージ |
| ゴースト | 5 | 無 | 精 | 無属性ダメージ |
| グレートデーモン | 5 | 無 | 精 | 無属性ダメージ |
| フレイア | 6 | 無 | 精 | 無属性ダメージ+ボディチェンジ |
| マルドゥーク | 6 | 無 | 精 | 無属性ダメージ+沈黙 |
| ヨルムンガルド | 7 | 無 | 精 | 無属性ダメージ+猛毒 |
| ラミアンナーガ | 7 | 無 | 精 | 無属性ダメージ |
忍術系特殊攻撃
| 特殊攻撃 | MP | 属性 | 依存 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 土とんの術 | 3 | 土 | 知 | 土属性ダメージ+スピードダウン |
| 雷とんの術 | 3 | 風 | 知 | 風属性ダメージ+プロテクトダウン |
| 水とんの術 | 3 | 水 | 知 | 水属性ダメージ+パワーダウン |
| 火とんの術 | 3 | 火 | 知 | 火属性ダメージ+マインドダウン |
| 火炎ブレス | 3 | 無 | 早 | 無属性ダメージ |
| 毒霧ブレス | 3 | 無 | 早 | 無属性ダメージ+猛毒 |
| ブラックレイン | 6 | 闇 | 早 | 闇属性ダメージ |
トラップ系特殊攻撃
| 特殊攻撃 | MP | 属性 | 依存 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 弓矢 | 1 | 無 | 早 | 無属性ダメージ |
| スパイク | 2 | 無 | 早 | 無属性ダメージ |
| 岩石落下 | 3 | 無 | 早 | 無属性ダメージ |
| 地雷 | 4 | 無 | 早 | 無属性ダメージ |
投擲系特殊攻撃
| 特殊攻撃 | MP | 属性 | 依存 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| シルバーダーツ | 2 | 光 | 早 | 光属性ダメージ |
| カッターミサイル | 3 | 無 | 早 | 無属性ダメージ |
| 円月輪 | 4 | 闇 | 早 | 闇属性ダメージ |
| ロケットランチャー | 5 | 火 | 早 | 火属性ダメージ |
| アックスボンバー | 6 | 無 | 早 | 無属性ダメージ |
| グレネードボム | 7 | 木 | 早 | 木属性ダメージ |
| 手裏剣 | 1 | 無 | 早 | 無属性ダメージ+命中率ダウン |
| 含み針 | 3 | 無 | 早 | 無属性ダメージ+沈黙 |
| 凶器攻撃 | 4 | 無 | 早 | 無属性ダメージ+最大HP20%ダウン |
セイバー魔法
| 魔法 | MP | 属性 | 依存 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ダイヤセイバー | 4 | 土 | 知 | 武器に土属性を付与 |
| サンダーセイバー | 4 | 風 | 知 | 武器に風属性を付与 |
| アイスセイバー | 4 | 水 | 知 | 武器に水属性を付与 |
| フレイムセイバー | 4 | 火 | 知 | 武器に火属性を付与 |
| ダークセイバー | 4 | 闇 | 知 | 武器に闇属性を付与 |
| セイントセイバー | 4 | 光 | 知 | 武器に光属性を付与 |
| ムーンセイバー | 4 | 月 | 知 | 武器に月属性を付与+HP吸収 |
| リーフセイバー | 4 | 木 | 知 | 武器に木属性を付与+MP吸収 |
補助魔法
| 魔法 | MP | 属性 | 依存 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ライフブースター | 4 | 月 | 知 | 最大HP20%アップ |
| エナジーボール | 6 | 月 | 体 | クリティカル率アップ |
| オーラウェイブ | 3 | 木 | 知 | 必殺技ゲージをMAXにする |
| カウンタマジック | 6 | 無 | 早 | 魔法を反射するバリアを張る |
| プロテクトアップ | 2 | 土 | 知 | 防御力20%アップ |
| スピードアップ | 2 | 風 | 知 | 回避率30%アップ |
| マインドアップ | 2 | 水 | 知 | 魔法防御20%アップ |
| パワーアップ | 2 | 火 | 知 | 攻撃力30%アップ |
| プロテクトダウン | 2 | 風 | 知 | 防御力20%ダウン |
| スピードダウン | 2 | 土 | 知 | 回避率30%ダウン |
| マインドダウン | 2 | 火 | 知 | 魔法防御20%ダウン |
| パワーダウン | 2 | 水 | 知 | 攻撃力30%ダウン |
| ブラックカース | 6 | 闇 | 知 | 以下の効果を一度に付与 プロテクトダウン スピードダウン マインドダウン パワーダウン |
| マジックシールド | 4 | 光 | 知 | 魔法防御20%アップ |
| アンティマジック | 4 | 闇 | 知 | 全ての魔法効果解除 |
| ボディチェンジ | 3 | 月 | 知 | 敵をかいがらハンターに変化させる 味方の場合はちびっこ状態にする |
| ハーフバニッシュ | 3 | 月 | 知 | 現在のHPを1/2にする |
| ルナティック | 5 | 月 | 知 | 最大HP20%ダウン |
| トランスシェイプ | 2 | 月 | 知 | 透明状態になって物理攻撃を無効にする |
| スリープフラワー | 3 | 木 | 知 | 敵を眠らせる |
その他
| スキル | MP | 属性 | 依存 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 秘孔 | 1 | 無 | 知 | ケヴィンの攻撃力30%アップ |
スポンサーリンク
最後に
いかがだったでしょうか?
今回は、聖剣伝説3のキャラが習得する各魔法や特殊攻撃の「効果」「消費MP」「属性」「依存ステータス」についてご紹介しました。
どなたかのご参考になれば幸いです。
created by Rinker
¥2,520
(2025/12/08 21:29:16時点 Amazon調べ-詳細)
(2025/12/08 21:29:16時点 Amazon調べ-詳細)
created by Rinker
¥2,727
(2025/12/08 21:29:17時点 Amazon調べ-詳細)
(2025/12/08 21:29:17時点 Amazon調べ-詳細)
スポンサーリンク
スポンサーリンク



